Home
Classifiche
News
Radio Date
Artisti
Clienti
Iscriviti
Rendicontazione
Store
Contatti
Seguici su
EARONE AIRPLAY RADIO
Classifica per punteggio. Settimana #22 (dal 25-05-2018 al 31-05-2018)
Scegli l'Anno
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Settimana
#52 (dal 21-12-2018 al 27-12-2018)
#51 (dal 14-12-2018 al 20-12-2018)
#50 (dal 07-12-2018 al 13-12-2018)
#49 (dal 30-11-2018 al 06-12-2018)
#48 (dal 23-11-2018 al 29-11-2018)
#47 (dal 16-11-2018 al 22-11-2018)
#46 (dal 09-11-2018 al 15-11-2018)
#45 (dal 02-11-2018 al 08-11-2018)
#44 (dal 26-10-2018 al 01-11-2018)
#43 (dal 19-10-2018 al 25-10-2018)
#42 (dal 12-10-2018 al 18-10-2018)
#41 (dal 05-10-2018 al 11-10-2018)
#40 (dal 28-09-2018 al 04-10-2018)
#39 (dal 21-09-2018 al 27-09-2018)
#38 (dal 14-09-2018 al 20-09-2018)
#37 (dal 07-09-2018 al 13-09-2018)
#36 (dal 31-08-2018 al 06-09-2018)
#35 (dal 24-08-2018 al 30-08-2018)
#34 (dal 17-08-2018 al 23-08-2018)
#33 (dal 10-08-2018 al 16-08-2018)
#32 (dal 03-08-2018 al 09-08-2018)
#31 (dal 27-07-2018 al 02-08-2018)
#30 (dal 20-07-2018 al 26-07-2018)
#29 (dal 13-07-2018 al 19-07-2018)
#28 (dal 06-07-2018 al 12-07-2018)
#27 (dal 29-06-2018 al 05-07-2018)
#26 (dal 22-06-2018 al 28-06-2018)
#25 (dal 15-06-2018 al 21-06-2018)
#24 (dal 08-06-2018 al 14-06-2018)
#23 (dal 01-06-2018 al 07-06-2018)
#22 (dal 25-05-2018 al 31-05-2018)
#21 (dal 18-05-2018 al 24-05-2018)
#20 (dal 11-05-2018 al 17-05-2018)
#19 (dal 04-05-2018 al 10-05-2018)
#18 (dal 27-04-2018 al 03-05-2018)
#17 (dal 20-04-2018 al 26-04-2018)
#16 (dal 13-04-2018 al 19-04-2018)
#15 (dal 06-04-2018 al 12-04-2018)
#14 (dal 30-03-2018 al 05-04-2018)
#13 (dal 23-03-2018 al 29-03-2018)
#12 (dal 16-03-2018 al 22-03-2018)
#11 (dal 09-03-2018 al 15-03-2018)
#10 (dal 02-03-2018 al 08-03-2018)
#9 (dal 23-02-2018 al 01-03-2018)
#8 (dal 16-02-2018 al 22-02-2018)
#7 (dal 09-02-2018 al 15-02-2018)
#6 (dal 02-02-2018 al 08-02-2018)
#5 (dal 26-01-2018 al 01-02-2018)
#4 (dal 19-01-2018 al 25-01-2018)
#3 (dal 12-01-2018 al 18-01-2018)
#2 (dal 05-01-2018 al 11-01-2018)
#1 (dal 29-12-2017 al 04-01-2018)
EarOne Airplay Radio
EarOne Airplay Italiana
EarOne Airplay Dance
EarOne Airplay TV per passaggi
EarOne Airplay TV punteggio
EarOne Airplay Radio Indipendenti
EarOne Airplay TV Indipendenti
HIGHEST NEW ENTRIES
#19
DOLCENERA
Un altro giorno sulla terra
#23
LE VIBRAZIONI
Amore Zen (feat. Jake La...
#40
LENNY KRAVITZ
Low
HIGHEST CLIMBERS
+38
#61
PHARRELL WILLIAMS X...
Sangria Wine
+17
#70
EX-OTAGO
Tutto bene
+14
#28
CALCUTTA
Paracetamolo
3
4
+3
1
1
Non ti dico no
BOOMDABASH & LOREDANA BERTÈ
Polydor
4
1
-1
1
2
Una grande festa
LUCA CARBONI
Sony
9
2
-1
2
3
Flames
DAVID GUETTA & SIA
Warner
10
3
-1
1
4
Who You Are
MIHAIL
Energy Production
3
6
+1
3
5
Italiana
J-AX & FEDEZ
Sony
15
5
-1
2
6
Live in the Moment
PORTUGAL. THE MAN
Warner
8
8
+1
4
7
La Cintura
ALVARO SOLER
Virgin
10
9
+1
4
8
Done For Me (feat. Kehlani)
CHARLIE PUTH
Warner
9
7
-2
3
9
Questa nostra stupida canzone d'amore
THEGIORNALISTI
Carosello
2
10
=
8
10
Fotografia (feat. Francesca Michielin & Fabri Fibra)
CARL BRAVE
Island
2
16
+5
11
11
Resta quel che resta
PINO DANIELE
Sony
9
11
-1
5
12
Next To Me
IMAGINE DRAGONS
Virgin
13
12
-1
7
13
Dangerous Night
THIRTY SECONDS TO MARS
Virgin
6
25
+11
10
14
The Middle
ZEDD, MAREN MORRIS & GREY
Virgin
17
14
-1
8
15
These Days (feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen)
RUDIMENTAL
Warner
17
15
-1
1
16
Le canzoni
JOVANOTTI
Polydor
1
17
=
9
17
Kashmir-Kashmir
CESARE CREMONINI
Virgin
5
13
-5
13
18
Bye Bye
ANNALISA
Warner
0
0
New
19
19
Un altro giorno sulla terra
DOLCENERA
Polydor
5
21
+1
17
20
Dall'alba al tramonto
ERMAL META
Sony
Condividi su
CLASSIFICHE AIRPLAY
RADIO
ITALIANI
RADIO
DANCE
RADIO
TV
INDIPENDENTI RADIO
INDIPENDENTI TV
AIRPLAY TOP 100 2020
CHI SIAMO
|
SERVIZI
|
PUBBLICITÀ