Home
Classifiche
News
Radio Date
Artisti
Clienti
Iscriviti
Rendicontazione
Store
Contatti
Seguici su
EARONE AIRPLAY RADIO
Classifica per punteggio. Settimana #8 (dal 13-02-2015 al 19-02-2015)
Scegli l'Anno
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Settimana
#53 (dal 25-12-2015 al 31-12-2015)
#52 (dal 18-12-2015 al 24-12-2015)
#51 (dal 11-12-2015 al 17-12-2015)
#50 (dal 04-12-2015 al 10-12-2015)
#49 (dal 27-11-2015 al 03-12-2015)
#48 (dal 20-11-2015 al 26-11-2015)
#47 (dal 13-11-2015 al 19-11-2015)
#46 (dal 06-11-2015 al 12-11-2015)
#45 (dal 30-10-2015 al 05-11-2015)
#44 (dal 23-10-2015 al 29-10-2015)
#43 (dal 16-10-2015 al 22-10-2015)
#42 (dal 09-10-2015 al 15-10-2015)
#41 (dal 02-10-2015 al 08-10-2015)
#40 (dal 25-09-2015 al 01-10-2015)
#39 (dal 18-09-2015 al 24-09-2015)
#38 (dal 11-09-2015 al 17-09-2015)
#37 (dal 04-09-2015 al 10-09-2015)
#36 (dal 28-08-2015 al 03-09-2015)
#35 (dal 21-08-2015 al 27-08-2015)
#34 (dal 14-08-2015 al 20-08-2015)
#33 (dal 07-08-2015 al 13-08-2015)
#32 (dal 31-07-2015 al 06-08-2015)
#31 (dal 24-07-2015 al 30-07-2015)
#30 (dal 17-07-2015 al 23-07-2015)
#29 (dal 10-07-2015 al 16-07-2015)
#28 (dal 03-07-2015 al 09-07-2015)
#27 (dal 26-06-2015 al 02-07-2015)
#26 (dal 19-06-2015 al 25-06-2015)
#25 (dal 12-06-2015 al 18-06-2015)
#24 (dal 05-06-2015 al 11-06-2015)
#23 (dal 29-05-2015 al 04-06-2015)
#22 (dal 22-05-2015 al 28-05-2015)
#21 (dal 15-05-2015 al 21-05-2015)
#20 (dal 08-05-2015 al 14-05-2015)
#19 (dal 01-05-2015 al 07-05-2015)
#18 (dal 24-04-2015 al 30-04-2015)
#17 (dal 17-04-2015 al 23-04-2015)
#16 (dal 10-04-2015 al 16-04-2015)
#15 (dal 03-04-2015 al 09-04-2015)
#14 (dal 27-03-2015 al 02-04-2015)
#13 (dal 20-03-2015 al 26-03-2015)
#12 (dal 13-03-2015 al 19-03-2015)
#11 (dal 06-03-2015 al 12-03-2015)
#10 (dal 27-02-2015 al 05-03-2015)
#9 (dal 20-02-2015 al 26-02-2015)
#8 (dal 13-02-2015 al 19-02-2015)
#7 (dal 06-02-2015 al 12-02-2015)
#6 (dal 30-01-2015 al 05-02-2015)
#5 (dal 23-01-2015 al 29-01-2015)
#4 (dal 16-01-2015 al 22-01-2015)
#3 (dal 09-01-2015 al 15-01-2015)
#2 (dal 02-01-2015 al 08-01-2015)
#1 (dal 26-12-2014 al 01-01-2015)
EarOne Airplay Radio
EarOne Airplay Italiana
EarOne Airplay Dance
EarOne Airplay TV per passaggi
EarOne Airplay TV punteggio
EarOne Airplay Radio Indipendenti
EarOne Airplay TV Indipendenti
HIGHEST NEW ENTRIES
#50
ANNA TATANGELO
Libera
#75
MAROON 5
Sugar
#110
CLAUDIA MEGRÈ
Tatuami
HIGHEST CLIMBERS
+137
#31
LORENZO FRAGOLA
Siamo uguali
+119
#68
MORENO
Oggi ti parlo così
+110
#23
IL VOLO
Grande amore
14
2
+1
1
1
Uptown Funk (feat. Bruno Mars)
MARK RONSON
Sony
1
41
+39
1
2
Fatti avanti amore
NEK
Warner
9
1
-2
1
3
Sabato
JOVANOTTI
Polydor
14
4
=
4
4
Take Me To Church
HOZIER
Polydor
8
7
+2
3
5
Hold Back the River
JAMES BAY
Universal
16
3
-3
2
6
I Lived
ONEREPUBLIC
Universal
13
11
+4
7
7
Thinking Out Loud
ED SHEERAN
Warner
5
5
-3
2
8
Incanto
TIZIANO FERRO
Virgin
1
42
+33
6
9
Adesso e qui (nostalgico presente)
MALIKA AYANE
Sugar
9
6
-4
6
10
Every Breaking Wave
U2
Polydor
15
8
-3
2
11
Magnifico (feat. Francesca Michielin)
FEDEZ
Sony
3
16
+4
7
12
Love Me Like You Do
ELLIE GOULDING
Polydor
4
13
=
6
13
What I Did for Love (feat. Emeli Sandé)
DAVID GUETTA
Warner
12
10
-4
2
14
Guerriero
MARCO MENGONI
Sony
5
19
+4
15
15
Elastic Heart
SIA
Sony
11
9
-7
5
16
Sono sempre i sogni a dare forma al mondo
LIGABUE
Warner
1
64
+47
12
17
Straordinario
CHIARA
Sony
16
22
+4
8
18
Never Been In Love (feat. Icona Pop)
COBRA STARSHIP
Warner
5
23
+4
17
19
Ballad of the Mighty I
NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS
Universal
1
63
+43
14
20
Sogni infranti
GIANLUCA GRIGNANI
Sony
Condividi su
CLASSIFICHE AIRPLAY
RADIO
ITALIANI
RADIO
DANCE
RADIO
TV
INDIPENDENTI RADIO
INDIPENDENTI TV
AIRPLAY TOP 100 2020
CHI SIAMO
|
SERVIZI
|
PUBBLICITÀ