Home
Classifiche
News
Radio Date
Artisti
Clienti
Iscriviti
Rendicontazione
Store
Contatti
Seguici su
EARONE AIRPLAY ITALIANA
Classifica per punteggio. Settimana #9 (dal 26-02-2016 al 03-03-2016)
Scegli l'Anno
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Settimana
#52 (dal 23-12-2016 al 29-12-2016)
#51 (dal 16-12-2016 al 22-12-2016)
#50 (dal 09-12-2016 al 15-12-2016)
#49 (dal 02-12-2016 al 08-12-2016)
#48 (dal 25-11-2016 al 01-12-2016)
#47 (dal 18-11-2016 al 24-11-2016)
#46 (dal 11-11-2016 al 17-11-2016)
#45 (dal 04-11-2016 al 10-11-2016)
#44 (dal 28-10-2016 al 03-11-2016)
#43 (dal 21-10-2016 al 27-10-2016)
#42 (dal 14-10-2016 al 20-10-2016)
#41 (dal 07-10-2016 al 13-10-2016)
#40 (dal 30-09-2016 al 06-10-2016)
#39 (dal 23-09-2016 al 29-09-2016)
#38 (dal 16-09-2016 al 22-09-2016)
#37 (dal 09-09-2016 al 15-09-2016)
#36 (dal 02-09-2016 al 08-09-2016)
#35 (dal 26-08-2016 al 01-09-2016)
#34 (dal 19-08-2016 al 25-08-2016)
#33 (dal 12-08-2016 al 18-08-2016)
#32 (dal 05-08-2016 al 11-08-2016)
#31 (dal 29-07-2016 al 04-08-2016)
#30 (dal 22-07-2016 al 28-07-2016)
#29 (dal 15-07-2016 al 21-07-2016)
#28 (dal 08-07-2016 al 14-07-2016)
#27 (dal 01-07-2016 al 07-07-2016)
#26 (dal 24-06-2016 al 30-06-2016)
#25 (dal 17-06-2016 al 23-06-2016)
#24 (dal 10-06-2016 al 16-06-2016)
#23 (dal 03-06-2016 al 09-06-2016)
#22 (dal 27-05-2016 al 02-06-2016)
#21 (dal 20-05-2016 al 26-05-2016)
#20 (dal 13-05-2016 al 19-05-2016)
#19 (dal 06-05-2016 al 12-05-2016)
#18 (dal 29-04-2016 al 05-05-2016)
#17 (dal 22-04-2016 al 28-04-2016)
#16 (dal 15-04-2016 al 21-04-2016)
#15 (dal 08-04-2016 al 14-04-2016)
#14 (dal 01-04-2016 al 07-04-2016)
#13 (dal 25-03-2016 al 31-03-2016)
#12 (dal 18-03-2016 al 24-03-2016)
#11 (dal 11-03-2016 al 17-03-2016)
#10 (dal 04-03-2016 al 10-03-2016)
#9 (dal 26-02-2016 al 03-03-2016)
#8 (dal 19-02-2016 al 25-02-2016)
#7 (dal 12-02-2016 al 18-02-2016)
#6 (dal 05-02-2016 al 11-02-2016)
#5 (dal 29-01-2016 al 04-02-2016)
#4 (dal 22-01-2016 al 28-01-2016)
#3 (dal 15-01-2016 al 21-01-2016)
#2 (dal 08-01-2016 al 14-01-2016)
#1 (dal 01-01-2016 al 07-01-2016)
EarOne Airplay Radio
EarOne Airplay Italiana
EarOne Airplay Dance
EarOne Airplay TV per passaggi
EarOne Airplay TV punteggio
EarOne Airplay Radio Indipendenti
EarOne Airplay TV Indipendenti
HIGHEST NEW ENTRIES
#6
ALESSANDRA AMOROSO
Comunque andare
#37
MALIKA AYANE
Lentissimo
#51
MONDO MARCIO
La Freschezza Del Marcio
HIGHEST CLIMBERS
+44
#54
LIGABUE
Non ho che te
+32
#64
TIZIANO FERRO
Incanto
+17
#20
VALERIO SCANU
Finalmente piove
3
1
=
1
1
Nessun grado di separazione
FRANCESCA MICHIELIN
Sony
3
2
=
2
2
Un giorno mi dirai
STADIO
Universal
3
5
+2
3
3
Amen
FRANCESCO GABBANI
BMG
4
3
-1
2
4
Parole In Circolo
MARCO MENGONI
Sony
9
6
+1
1
5
Bologna è una regola
LUCA CARBONI
Sony
0
0
New
4
6
Comunque andare
ALESSANDRA AMOROSO
Sony
5
7
=
4
7
Io Di Te Non Ho Paura
EMMA
Polydor
3
4
-4
4
8
Wake Up
ROCCO HUNT
Sony
13
11
+2
4
9
Simili
LAURA PAUSINI
Warner
16
10
=
1
10
Volevo te
GIUSY FERRERI
Sony
1
14
+3
8
11
Cortocircuito
BIAGIO ANTONACCI
Sony
5
13
+1
6
12
È solo colpa mia
MODÀ
Ultrasuoni
3
12
-1
10
13
Di me e di te
ZERO ASSOLUTO
Fonti Sonore S.r.l. / Warner
6
16
+2
5
14
Quali alibi
DANIELE SILVESTRI
Sony
14
9
-6
1
15
Il posto dei santi
NEGRAMARO
Sugar
5
17
+1
9
16
Mille Volte Ancora
MAX GAZZÈ
Virgin
3
15
-2
11
17
Noi siamo infinito
ALESSIO BERNABEI
Warner
3
8
-10
8
18
Infinite volte
LORENZO FRAGOLA
Sony
3
19
=
18
19
Mezzo respiro
DEAR JACK
Baraonda
2
37
+17
20
20
Finalmente piove
VALERIO SCANU
NatyLoveYou
Condividi su
CLASSIFICHE AIRPLAY
RADIO
ITALIANI
RADIO
DANCE
RADIO
TV
INDIPENDENTI RADIO
INDIPENDENTI TV
AIRPLAY TOP 100 2020
CHI SIAMO
|
SERVIZI
|
PUBBLICITÀ