Home
Classifiche
News
Radio Date
Artisti
Clienti
Iscriviti
Rendicontazione
Store
Contatti
Seguici su
EARONE AIRPLAY ITALIANA
Classifica per punteggio. Settimana #14 (dal 31-03-2017 al 06-04-2017)
Scegli l'Anno
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Settimana
#52 (dal 22-12-2017 al 28-12-2017)
#51 (dal 15-12-2017 al 21-12-2017)
#50 (dal 08-12-2017 al 14-12-2017)
#49 (dal 01-12-2017 al 07-12-2017)
#48 (dal 24-11-2017 al 30-11-2017)
#47 (dal 17-11-2017 al 23-11-2017)
#46 (dal 10-11-2017 al 16-11-2017)
#45 (dal 03-11-2017 al 09-11-2017)
#44 (dal 27-10-2017 al 02-11-2017)
#43 (dal 20-10-2017 al 26-10-2017)
#42 (dal 13-10-2017 al 19-10-2017)
#41 (dal 06-10-2017 al 12-10-2017)
#40 (dal 29-09-2017 al 05-10-2017)
#39 (dal 22-09-2017 al 28-09-2017)
#38 (dal 15-09-2017 al 21-09-2017)
#37 (dal 08-09-2017 al 14-09-2017)
#36 (dal 01-09-2017 al 07-09-2017)
#35 (dal 25-08-2017 al 31-08-2017)
#34 (dal 18-08-2017 al 24-08-2017)
#33 (dal 11-08-2017 al 17-08-2017)
#32 (dal 04-08-2017 al 10-08-2017)
#31 (dal 28-07-2017 al 03-08-2017)
#30 (dal 21-07-2017 al 27-07-2017)
#29 (dal 14-07-2017 al 20-07-2017)
#28 (dal 07-07-2017 al 13-07-2017)
#27 (dal 30-06-2017 al 06-07-2017)
#26 (dal 23-06-2017 al 29-06-2017)
#25 (dal 16-06-2017 al 22-06-2017)
#24 (dal 09-06-2017 al 15-06-2017)
#23 (dal 02-06-2017 al 08-06-2017)
#22 (dal 26-05-2017 al 01-06-2017)
#21 (dal 19-05-2017 al 25-05-2017)
#20 (dal 12-05-2017 al 18-05-2017)
#19 (dal 05-05-2017 al 11-05-2017)
#18 (dal 28-04-2017 al 04-05-2017)
#17 (dal 21-04-2017 al 27-04-2017)
#16 (dal 14-04-2017 al 20-04-2017)
#15 (dal 07-04-2017 al 13-04-2017)
#14 (dal 31-03-2017 al 06-04-2017)
#13 (dal 24-03-2017 al 30-03-2017)
#12 (dal 17-03-2017 al 23-03-2017)
#11 (dal 10-03-2017 al 16-03-2017)
#10 (dal 03-03-2017 al 09-03-2017)
#9 (dal 24-02-2017 al 02-03-2017)
#8 (dal 17-02-2017 al 23-02-2017)
#7 (dal 10-02-2017 al 16-02-2017)
#6 (dal 03-02-2017 al 09-02-2017)
#5 (dal 27-01-2017 al 02-02-2017)
#4 (dal 20-01-2017 al 26-01-2017)
#3 (dal 13-01-2017 al 19-01-2017)
#2 (dal 06-01-2017 al 12-01-2017)
#1 (dal 30-12-2016 al 05-01-2017)
EarOne Airplay Radio
EarOne Airplay Italiana
EarOne Airplay TV per passaggi
EarOne Airplay Dance
EarOne Airplay Urban
EarOne Airplay Rock
EarOne Airplay Latin
EarOne Airplay TV punteggio
EarOne Airplay Radio Indipendenti
EarOne Airplay TV Indipendenti
HIGHEST NEW ENTRIES
#6
TIROMANCINO
Dove tutto è a metà
#12
FRANCESCO RENGA
Nuova luce
#13
NEK
Freud (feat. J-Ax)
HIGHEST CLIMBERS
+44
#45
GIORGIA
Oronero
+42
#38
THEGIORNALISTI
Completamente
+21
#43
RAPHAEL GUALAZZI
L'estate di John Wayne
2
2
+1
1
1
Come nelle favole
VASCO ROSSI
Vasco Rossi
EMI
8
1
-1
1
2
Occidentali's Karma
FRANCESCO GABBANI
Francesco Gabbani, Filippo Gabbani, Fabio Ilacqua, Luca Chiaravalli
BMG
3
5
+2
1
3
Partiti adesso
GIUSY FERRERI
Dario Faini, Tommaso Paradiso, Vanni Casagrande
Sony
12
3
-1
1
4
Il Conforto (feat. Carmen Consoli)
TIZIANO FERRO
Tiziano Ferro, Emanuele Dabbono
EMI
4
4
-1
3
5
Fenomeno
FABRI FIBRA
Fabrizio Tarducci, Alessandro Merli Music, Fabio Clemente
Island
0
0
New
3
6
Dove tutto è a metà
TIROMANCINO
Federico Zampaglione, Alberto Gambelli
Sony
5
9
+2
7
7
Sold Out
THEGIORNALISTI
Tommaso Paradiso
Carosello
8
6
-2
2
8
Vedrai
SAMUEL
Riccardo Onori, Christian Rigano, Samuel Umberto Romano
Sony
8
11
+2
4
9
Fatti bella per te
PAOLA TURCI
Giulia Anania, Luca Paolo Chiaravalli, Davide Simonetta, Paola Turci
Warner
8
10
=
3
10
Che sia benedetta
FIORELLA MANNOIA
Amara, Salvatore Mineo
Sony
8
7
-4
5
11
Vietato morire
ERMAL META
Ermal Meta
Mescal
0
0
New
8
12
Nuova luce
FRANCESCO RENGA
Davide Petrella, Dario Faini
Sony
0
0
New
2
13
Freud (feat. J-Ax)
NEK
Andrea Bonomo, Luca Paolo Chiaravalli, Filippo Neviani, Alessandro Aleotti
Warner
5
16
+2
12
14
Non me ne frega niente
LEVANTE
Dario Faini, Claudia Lagona
Carosello
14
8
-7
2
15
Vanità
GIORGIA
Jez Ashurst, Emma Rohan, Giorgia Todrani
Sony
1
22
+6
8
16
Caduto dalle stelle
MARIO VENUTI
Kaballa, Mario Venuti
Microclima / Puntoeacapo
1
20
+3
13
17
Speciale
ALEX BRITTI
Alessandro Britti
IT.POP
5
18
=
12
18
Odiami
MODÀ
Francesco Silvestre
Ultrasuoni
8
12
-7
10
19
Il diario degli errori
MICHELE BRAVI
Federica Abbate, Giuseppe Anastasi, Cheope
Universal
10
13
-7
3
20
Piccole cose (feat. Alessandra Amoroso)
J-AX & FEDEZ
Roberto Casalino, Fabio Clemente, Alessandro Merli, Alessandro Aleotti, Federico Leonardo Lucia
Sony
Condividi su
CLASSIFICHE EARONE AIRPLAY
RADIO
ITALIANI
TV
DANCE
URBAN
ROCK
LATIN
RADIO INDIPENDENTI
TV INDIPENDENTI
EARONE AIRPLAY REPORT 2022
CHI SIAMO
|
SERVIZI
|
PUBBLICITÀ
|
SCARICA L'APP